PACISOFT (Vietnam) là đối tác ủy quyền, có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất tại Việt Nam. Được chứng nhận Authorized Partner ID#4354810.
Mua phần mềm Microsoft bản quyền tại PACISOFT để được nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn
Cho Volume Licensing OLP , Cloud, CSP, Subscription và Master Dealer (OEM+ Fullbox. Là nhà cung cấp giải pháp Microsoft chuyên nghiệp, cấp phép bản quyền phần mềm cho doanh nghiệp số lượng lớn dạng Open License, Select, triển khai ứng dụng Office 365, Azure , điện toán đám mây & các dịch vụ khác như Exchange, Lync, Sharepoint
GIỚI THIỆU
Sản phẩm của Microsoft
Microsoft 365 Family
Bao gồm các ứng dụng năng suất cao cấp, 1 TB dung lượng lưu trữ đám mây và bảo mật nâng cao cho mọi thiết bị.
Những yếu tố cơ bản để các cá nhân hoàn thành mọi việc. Phiên bản cổ điển của các ứng dụng Office được cài đặt trên 1 PC hoặc máy Mac.
Tích hợp ứng dụng cao cấp
Microsoft 365 Personal
Tích hợp ứng dụng cao cấp
Office Home & Student 2019
Microsoft 365 Business Basic
- Phiên bản trên web và trên thiết bị di động của các ứng dụng Office
- Email và lập lịch
- Dung lượng lưu trữ và chia sẻ tệp
- Làm việc nhóm và liên lạc
- Bảo mật tuân thủ
- Hỗ trợ và triển khai
- Các công cụ để xây dựng và quản lý doanh nghiệp của bạn
Microsoft 365 Business Standard
- Phiên bản trên web và trên thiết bị di động của các ứng dụng Office
- Email và lập lịch
- Dung lượng lưu trữ và chia sẻ tệp
- Làm việc nhóm và liên lạc
- Bảo mật tuân thủ
- Hỗ trợ và triển khai
- Các công cụ để xây dựng và quản lý doanh nghiệp của bạn
- Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office dành cho PC và máy Mac
Microsoft 365 Business Premium
- Phiên bản trên web và trên thiết bị di động của các ứng dụng Office
- Email và lập lịch
- Dung lượng lưu trữ và chia sẻ tệp
- Làm việc nhóm và liên lạc
- Bảo mật tuân thủ
- Hỗ trợ và triển khai
- Các công cụ để xây dựng và quản lý doanh nghiệp của bạn
- Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office dành cho PC và máy Mac
- Bảo mật nâng cao
- Quản lý thiết bị
Microsoft 365 E3
- Ứng dụng Microsoft 365
- Email và lịch
- Cuộc họp và thoại (tích hợp một phần)
- Mạng xã hội và mạng nội bộ
- Truy nhập tệp từ mọi thiết bị, vào mọi thời điểm
- Quản lý tác vụ
- Phân tích nâng cao (tích hợp một phần)
- Quản lý thiết bị và ứng dụng
- Quản lý danh tính và quyền truy nhập (tích hợp một phần)
- Tính năng chống mối đe dọa (tích hợp một phần)
- Bảo vệ thông tin (tích hợp một phần)
- Quản lý bảo mật
- Tuân thủ nâng cao
Microsoft 365 E5
- Ứng dụng Microsoft 365
- Email và lịch
- Cuộc họp và thoại
- Mạng xã hội và mạng nội bộ
- Truy nhập tệp từ mọi thiết bị, vào mọi thời điểm
- Quản lý tác vụ
- Phân tích nâng cao
- Quản lý thiết bị và ứng dụng
- Quản lý danh tính và quyền truy nhập
- Tính năng chống mối đe dọa
- Bảo vệ thông tin
- Quản lý bảo mật
- Tuân thủ nâng cao
Microsoft 365 F3
- Ứng dụng Microsoft 365 (tích hợp 1 phần)
- Email và lịch (tích hợp 1 phần)
- Cuộc họp và thoại (tích hợp 1 phần)
- Mạng xã hội và mạng nội bộ
- Truy nhập tệp từ mọi thiết bị, vào mọi thời điểm. Tương tác với video thông minh và nhanh chóng tạo nội dung nổi bật trực quan.
- Quản lý tác vụ
- Quản lý thiết bị và ứng dụng
- Quản lý danh tính và quyền truy nhập (tích hợp 1 phần)
- Tính năng chống mối đe dọa (tích hợp 1 phần)
- Bảo vệ thông tin (tích hợp 1 phần)
- Quản lý bảo mật
Office Professional Plus 2019
Giá tham khảo: VNĐ
Tốt nhất cho các doanh nghiệp cần ứng dụng Office dành cho máy tính để bàn cho PC cộng với nhắn tin trò chuyện và hội nghị truyền hình HD.
Bao gồm
Excel
Giá tham khảo: VNĐ
- Đối với PC
- Khám phá thông tin chuyên sâu và kể chuyện bằng dữ liệu của bạn
- Tương thích với Windows 7 trở lên
-
Tất cả ngôn ngữ được bao gồm
Word
Giá tham khảo: VNĐ
- Đối với PC
- Tạo những tài liệu tuyệt đẹp và thu hút hơn
- Tương thích với Windows 7 trở lên
- Tất cả ngôn ngữ được bao gồm
Powerpoint
Giá tham khảo: VNĐ
- Đối với PC
- Sáng tạo, cộng tác và trình bày ý tưởng của bạn một cách hiệu quả
- Tương thích với Windows 7 trở lên
- Tất cả ngôn ngữ được bao gồm
Access
Giá tham khảo: VNĐ
- Đối với PC
- Dễ dàng tạo các ứng dụng cơ sở dữ liệu.
- Tương thích với Windows 7 trở lên
- Tất cả ngôn ngữ được bao gồm
Outlook
Giá tham khảo: VNĐ
- Đối với PC
- Outlook 2016 giúp bạn tập trung vào những nội dung quan trọng với chế độ xem rõ ràng cho email, lịch và danh bạ
- Tương thích với Windows 7 trở lên
- Tất cả ngôn ngữ được bao gồm
Microsoft 365 Business
Giá tham khảo: VNĐ
- Hoàn thành nhiều việc hơn
- Làm việc cùng nhau tốt hơn
- Xây dựng doanh nghiệp của bạn
- Bảo vệ dữ liệu của bạn
Microsoft 365 Enterprise
Giá tham khảo: VNĐ
- Khai phá tính sáng tạo
- Được thiết kế cho làm việc nhóm
- Tích hợp cho sự đơn giản
- Bảo mật thông minh
Windows 10 Home OEM
Giá tham khảo: VNĐ
- Phù hợp nhất cho cá nhân và gia đình sử dụng. Được cấp phép cho 1 máy tính.
- Khởi động nhanh hơn
- Menu Bắt đầu thân thuộc nhưng đã được mở rộng
- Windows Hello giúp đăng nhập nhanh chóng và không cần dùng mật khẩu
- Dùng Windows Ink để viết ghi chú trực tiếp lên màn hình
- Chơi game 4K và tối ưu hóa hiệu năng cùng Chế độ Trò chơi
- Sáng tạo 3D để tăng khả năng tác động cho ảnh, video và tài liệu Office
- Trình duyệt Microsoft Edge được thiết kế để thao tác trực tuyến, chẳng hạn như viết lên trang web
- Cortana là trợ lý kỹ thuật số cá nhân thực sự của bạn
Windows 10 Pro OEM
Giá tham khảo: VNĐ
- Phù hợp nhất cho doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp nhỏ cần chức năng nâng cao. Được cấp phép cho 1 máy tính.
- Tất cả các tính năng Windows 10 Home plus
- Lớp bảo vệ được tích hợp có khả năng chống lại các mối đe dọa bảo mật hiện tại và tương lai – mà không phải mất thêm chi phí nhờ BitLocker, Tính năng Chống Virut của Bộ bảo vệ Windows cùng nhiều tính năng khác
- Truy cập các tập tin, thư mục và ứng dụng từ gần như mọi nơi trên mọi thiết bị qua tính năng máy tính từ xa
- Tính năng hoãn cập nhật cho phép bạn tự quyết định thời điểm và cách thức cập nhật thiết bị
- Kết nối với mạng của nhà trường, doanh nghiệp hoặc công ty qua đám mây cùng Azure Active Directory
- Tạo và chạy máy ảo cùng Hyper-V[3]
- Các công cụ quản lý mạnh mẽ cho phép người dùng đăng nhập một lần và có thêm khả năng kiểm soát trên các thiết bị
Windows 10 Home OEM
Giá tham khảo: VNĐ
- Phù hợp nhất cho cá nhân và gia đình sử dụng. Được cấp phép cho 1 máy tính.
- Khởi động nhanh hơn
- Menu Bắt đầu thân thuộc nhưng đã được mở rộng
- Windows Hello giúp đăng nhập nhanh chóng và không cần dùng mật khẩu[1]
- Dùng Windows Ink để viết ghi chú trực tiếp lên màn hình
- Chơi game 4K và tối ưu hóa hiệu năng cùng Chế độ Trò chơi
- Sáng tạo 3D để tăng khả năng tác động cho ảnh, video và tài liệu Office
- Trình duyệt Microsoft Edge được thiết kế để thao tác trực tuyến, chẳng hạn như viết lên trang web
- Cortana là trợ lý kỹ thuật số cá nhân thực sự của bạn
BẢNG GIÁ MUA PHẦN MỀM MICROSOFT BẢN QUYỀN THAM KHẢO
Windows
PartNumber | ItemName | ProductFamily | Giá tạm tính (VNĐ) |
---|---|---|---|
FQC-09478 | WinPro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine | Windows 10 | 4,841,730 |
FQC-09525 | WinPro 10 SNGL Upgrd OLP NL | Windows 10 | 4,841,730 |
Office
PartNumber | ItemName | ProductFamily | Giá tạm tính (VNĐ) |
---|---|---|---|
021-05429 | OfficeStd SNGL LicSAPk OLP NL | Office Standard | 16,747,240 |
021-05624 | OfficeStd SNGL SA OLP NL | Office Standard | 6,151,570 |
021-10609 | OfficeStd 2019 SNGL OLP NL | Office Standard | 10,619,060 |
059-03750 | Word SNGL LicSAPk OLP NL | Word | 5,286,140 |
059-03879 | Word Sngl SA OLP NL | Word | 1,941,370 |
059-09181 | Word 2019 Sngl OLP NL | Word | 3,344,770 |
065-03345 | Excel SNGL LicSAPk OLP NL | Excel | 5,286,140 |
065-03527 | Excel Sngl SA OLP NL | Excel | 1,941,370 |
065-08677 | Excel 2019 Sngl OLP NL | Excel | 3,344,770 |
076-01866 | Prjct Std SNGL LicSAPk OLP NL | Project Standard | 25,167,640 |
076-02002 | Prjct Std SNGL SA OLP NL | Project Standard | 9,239,050 |
076-05829 | Prjct Std 2019 SNGL OLP NL | Project Standard | 15,928,590 |
077-02524 | Access SNGL LicSAPk OLP NL | Access | 5,286,140 |
077-02658 | Access Sngl SA OLP NL | Access | 1,941,370 |
077-07233 | Access 2019 Sngl OLP NL | Access | 3,344,770 |
079-01636 | PwrPoint SNGL LicSAPk OLP NL | PowerPoint | 5,286,140 |
079-01714 | PwrPoint SNGL SA OLP NL | PowerPoint | 1,941,370 |
079-06748 | PwrPoint 2019 SNGL OLP NL | PowerPoint | 3,344,770 |
164-02300 | Pblshr SNGL LicSAPk OLP NL | Publisher | 5,286,140 |
164-02483 | Pblshr SNGL SA OLP NL | Publisher | 1,941,370 |
164-07835 | Pblshr 2019 SNGL OLP NL | Publisher | 3,344,770 |
269-05577 | OfficeProPlus SNGL LicSAPk OLP NL | Office Professional Plus | 22,828,640 |
269-05823 | OfficeProPlus SNGL SA OLP NL | Office Professional Plus | 8,397,010 |
36F-00191 | OutlkMac SNGL LicSAPk OLP NL | Outlook Mac | 5,286,140 |
36F-00194 | OutlkMac SNGL SA OLP NL | Outlook Mac | 1,941,370 |
36F-00467 | OutlkMac 2019 SNGL OLP NL | Outlook Mac | 3,344,770 |
3YF-00090 | OfficeMacStd SNGL LicSAPk OLP NL | Office Mac Standard | 16,747,240 |
3YF-00093 | OfficeMacStd SNGL SA OLP NL | Office Mac Standard | 6,151,570 |
3YF-00652 | OfficeMacStd 2019 SNGL OLP NL | Office Mac Standard | 10,619,060 |
543-01427 | Outlk SNGL LicSAPk OLP NL | Outlook | 5,286,140 |
543-01502 | Outlk SNGL SA OLP NL | Outlook | 1,941,370 |
543-06601 | Outlk 2019 SNGL OLP NL | Outlook | 3,344,770 |
79P-05729 | OfficeProPlus 2019 SNGL OLP NL | Office Professional Plus | 14,455,020 |
D46-00228 | ExcelMac SNGL LicSAPk OLP NL | Excel Mac | 5,286,140 |
D46-00266 | ExcelMac SNGL SA OLP NL | Excel Mac | 1,941,370 |
D46-01097 | ExcelMac 2019 SNGL OLP NL | Excel Mac | 3,344,770 |
D48-00274 | WordMac SNGL LicSAPk OLP NL | Word Mac | 5,286,140 |
D48-00353 | WordMac SNGL SA OLP NL | Word Mac | 1,941,370 |
D48-01257 | WordMac 2019 SNGL OLP NL | Word Mac | 3,344,770 |
D86-01167 | VisioStd SNGL LicSAPk OLP NL | Visio Standard | 11,250,590 |
D86-01284 | VisioStd SNGL SA OLP NL | Visio Standard | 4,140,030 |
D86-05868 | VisioStd 2019 SNGL OLP NL | Visio Standard | 7,110,560 |
D87-01143 | VisioPro SNGL LicSAPk OLP NL | Visio Professional | 21,565,580 |
D87-01246 | VisioPro SNGL SA OLP NL | Visio Professional | 7,929,210 |
D87-07499 | VisioPro 2019 SNGL OLP NL | Visio Professional | 13,659,760 |
D9U-00033 | OffHomeandStdntRT 2013 SNGL OLP NL | Office Home and Student RT | 1,543,740 |
Office 365
PartNumber | ItemName | ProductFamily | Giá tạm tính (VNĐ) |
---|---|---|---|
R9Z-00003 | VisioOnlnP2Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | Visio Online Plan 2 Open | 4,210,200 |
2UR-00007 | O365CloudAppSecOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | O365 Cloud App Security Open | 842,040 |
9F4-00003 | O365BsnessPrem ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | O365 Business Premium Open | 3,510,839 |
9F5-00003 | O365BsnessEssentials ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | O365 Business Essentials Open | 1,403,400 |
R2Z-00003 | ShrPntOnlnPlan2Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | SharePoint Online Plan 2 Open | 2,806,800 |
2PM-00003 | CloudAppSecOpn SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | Cloud App Security Open | 982,380 |
3NN-00021 | OneDriveforBsnssPlan1Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | OneDrive for Business Plan 1 Open | 1,403,400 |
3PP-00003 | ProjOnlnEssntlsOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | Proj Online Essentials Open | 1,964,760 |
5A5-00003 | O365XtraFileStrgOpn ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual AddOn Qlfd | O365 Extra File Storage Open | 67,831 |
5S2-00003 | AzureSubsSrvcesOpn ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | Azure Subscription Services Open | 2,339,000 |
7NS-00003 | ProjOnlnProfOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | Proj Online Professional Open | 8,422,739 |
7YC-00003 | ProjOnlnPremOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | Proj Online Premium Open | 15,439,739 |
DW6-00003 | PwrBIProOpen ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd | Power BI Pro Open | 2,804,461 |
Server
PartNumber | ItemName | ProductFamily | Giá tạm tính (VNĐ) |
---|---|---|---|
9EA-00118 | WinSvrDCCore SNGL LicSAPk OLP 16Lic NL CoreLic Qlfd | Windows Server DC Core | 238,671,560 |
9EA-00120 | WinSvrDCCore SNGL SA OLP 16Lic NL CoreLic Qlfd | Windows Server DC Core | 79,572,780 |
9EA-00124 | WinSvrDCCore SNGL LicSAPk OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd | Windows Server DC Core | 29,869,030 |
9EA-00126 | WinSvrDCCore SNGL SA OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd | Windows Server DC Core | 9,964,140 |
9EA-01044 | WinSvrDCCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreLic Qlfd | Windows Server DC Core | 159,122,170 |
9EA-01045 | WinSvrDCCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd | Windows Server DC Core | 19,904,890 |
9EM-00114 | WinSvrSTDCore SNGL LicSAPk OLP 16Lic NL CoreLic | Windows Server STD CORE | 37,704,680 |
9EM-00116 | WinSvrSTDCore SNGL SA OLP 16Lic NL CoreLic | Windows Server STD CORE | 12,560,430 |
9EM-00120 | WinSvrSTDCore SNGL LicSAPk OLP 2Lic NL CoreLic | Windows Server STD CORE | 4,771,560 |
9EM-00122 | WinSvrSTDCore SNGL SA OLP 2Lic NL CoreLic | Windows Server STD CORE | 1,613,910 |
9EM-00652 | WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreLic | Windows Server STD CORE | 25,144,250 |
9EM-00653 | WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic | Windows Server STD CORE | 3,181,040 |
R18-00143 | WinSvrCAL SNGL LicSAPk OLP NL UsrCAL | Windows Server CAL | 1,637,300 |
R18-00144 | WinSvrCAL SNGL LicSAPk OLP NL DvcCAL | Windows Server CAL | 1,286,450 |
R18-00145 | WinSvrCAL SNGL SA OLP NL UsrCAL | Windows Server CAL | 561,360 |
R18-00146 | WinSvrCAL SNGL SA OLP NL DvcCAL | Windows Server CAL | 444,410 |
R18-05767 | WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL | Windows Server CAL | 865,430 |
R18-05768 | WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL | Windows Server CAL | 1,099,330 |
R2W-00003 | WinEmbdddStd 8 SNGL OLP 100Lic NL Qlfd | Windows Embedded Standard | 180,056,220 |
312-02201 | ExchgSvrStd SNGL LicSAPk OLP NL | Exchange Server – Standard | 30,219,880 |
312-02303 | ExchgSvrStd SNGL SA OLP NL | Exchange Server – Standard | 10,081,090 |
312-04349 | ExchgSvrStd 2016 SNGL OLP NL | Exchange Server – Standard | 20,138,790 |
381-03106 | ExchgStdCAL SNGL LicSAPk OLP NL DvcCAL | Exchange Standard CAL | 2,923,750 |
381-03107 | ExchgStdCAL SNGL LicSAPk OLP NL UsrCAL | Exchange Standard CAL | 3,765,790 |
381-03108 | ExchgStdCAL SNGL SA OLP NL DvcCAL | Exchange Standard CAL | 982,380 |
381-03109 | ExchgStdCAL SNGL SA OLP NL UsrCAL | Exchange Standard CAL | 1,263,060 |
381-04396 | ExchgStdCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL | Exchange Standard CAL | 1,941,370 |
381-04398 | ExchgStdCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL | Exchange Standard CAL | 2,526,120 |
395-02467 | ExchgSvrEnt SNGL LicSAPk OLP NL | Exchange Server – Enterprise | 172,758,540 |
395-02556 | ExchgSvrEnt SNGL SA OLP NL | Exchange Server – Enterprise | 57,586,180 |
395-04540 | ExchgSvrEnt 2016 SNGL OLP NL | Exchange Server – Enterprise | 115,172,360 |
76P-01876 | SharePointSvr 2016 SNGL OLP NL | SharePoint Server | 193,271,570 |
D75-02016 | BztlkSvrStd SNGL LicSAPk OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd | BizTalk Server Standard | 196,569,560 |
D75-02018 | BztlkSvrStd SNGL SA OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd | BizTalk Server Standard | 65,538,780 |
D75-02347 | BztlkSvrStd 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd | BizTalk Server Standard | 131,054,170 |
SQL & Công cụ phát triển
PartNumber | ItemName | ProductFamily | Giá tạm tính (VNĐ) |
---|---|---|---|
228-04560 | SQLSvrStd SNGL SA OLP NL | SQL Server Standard Edition | 11,624,830 |
228-04628 | SQLSvrStd SNGL LicSAPk OLP NL | SQL Server Standard Edition | 34,827,710 |
228-11135 | SQLSvrStd 2017 SNGL OLP NL | SQL Server Standard Edition | 23,226,270 |
359-00734 | SQLCAL SNGL LicSAPk OLP NL DvcCAL | SQL CAL | 8,116,330 |
359-00810 | SQLCAL SNGL SA OLP NL DvcCAL | SQL CAL | 2,713,240 |
359-01005 | SQLCAL SNGL LicSAPk OLP NL UsrCAL | SQL CAL | 8,116,330 |
359-01028 | SQLCAL SNGL SA OLP NL UsrCAL | SQL CAL | 2,713,240 |
359-06555 | SQLCAL 2017 SNGL OLP NL DvcCAL | SQL CAL | 5,403,090 |
359-06557 | SQLCAL 2017 SNGL OLP NL UsrCAL | SQL CAL | 5,403,090 |
7JQ-00253 | SQLSvrEntCore SNGL LicSAPk OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd | SQL Svr Enterprise Core | 532,987,930 |
7JQ-00255 | SQLSvrEntCore SNGL SA OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd | SQL Svr Enterprise Core | 177,670,440 |
7JQ-01275 | SQLSvrEntCore 2017 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd | SQL Svr Enterprise Core | 355,317,490 |
7NQ-00215 | SQLSvrStdCore SNGL LicSAPk OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd | SQL Svr Standard Core | 139,006,770 |
7NQ-00217 | SQLSvrStdCore SNGL SA OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd | SQL Svr Standard Core | 46,335,590 |
7NQ-01158 | SQLSvrStdCore 2017 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd | SQL Svr Standard Core | 92,671,180 |
810-04977 | SQLSvrEnt SNGL SA OLP NL | SQL Server Enterprise Edition | 111,032,330 |
125-00214 | VSTeamFndtnSvr SNGL LicSAPk OLP NL | Visual Studio Team Foundation Svr | 15,039,770 |
125-00242 | VSTeamFndtnSvr SNGL SA OLP NL | Visual Studio Team Foundation Svr | 5,028,850 |
125-01220 | VSTeamFndtnSvr SNGL LicSAPk OLP NL MPNCmptncyReq | Visual Studio Team Foundation Svr | 12,022,460 |
125-01222 | VSTeamFndtnSvr SNGL SA OLP NL MPNCmptncyReq | Visual Studio Team Foundation Svr | 4,023,080 |
126-00361 | VSTeamFndtnSvrCAL SNGL LicSAPk OLP NL DvcCAL | Visual Studio Team Fndation Svr CAL | 15,039,770 |
126-00371 | VSTeamFndtnSvrCAL SNGL LicSAPk OLP NL UsrCAL | Visual Studio Team Fndation Svr CAL | 17,285,210 |
126-00417 | VSTeamFndtnSvrCAL SNGL SA OLP NL DvcCAL | Visual Studio Team Fndation Svr CAL | 5,028,850 |
126-00427 | VSTeamFndtnSvrCAL SNGL SA OLP NL UsrCAL | Visual Studio Team Fndation Svr CAL | 5,777,330 |
126-01832 | VSTeamFndtnSvrCAL SNGL LicSAPk OLP NL MPNCmptncyReq DvcCAL | Visual Studio Team Fndation Svr CAL | 12,022,460 |
126-01834 | VSTeamFndtnSvrCAL SNGL LicSAPk OLP NL MPNCmptncyReq UsrCAL | Visual Studio Team Fndation Svr CAL | 13,846,880 |
126-01836 | VSTeamFndtnSvrCAL SNGL SA OLP NL MPNCmptncyReq DvcCAL | Visual Studio Team Fndation Svr CAL | 4,023,080 |
126-01838 | VSTeamFndtnSvrCAL SNGL SA OLP NL MPNCmptncyReq UsrCAL | Visual Studio Team Fndation Svr CAL | 4,631,220 |
77D-00092 | VSProSubMSDN ALNG LicSAPk OLP NL Qlfd | Visual Studio Pro Sub MSDN | 29,424,620 |
77D-00095 | VSProSubMSDN ALNG SA OLP NL Qlfd | Visual Studio Pro Sub MSDN | 24,278,820 |
C5E-01307 | VSPro 2017 SNGL OLP NL | Visual Studio Professional | 12,887,890 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 26/10/2018 13:15 và chỉ mang tính chất tham khảo. Nguồn Vietcombank.
Đăng ký nhận báo giá trang bị phần mềm Microsoft
Thông tin hữu ích về phần mềm Microsoft
Bạn đang thắc mắc nên trang bị phần mềm Microsoft nào cho doanh nghiệp của mình? Doanh nghiệp bạn nên sử dụng Cloud hay không? Cách triển khai những giải pháp của Microsoft như thế nào? Xem những bài viết bên dưới để được giải đáp nhé!
Recap Webinar “Microsoft 365 Business Premium: Effective, Professional and Safety for Upgrade Business”
Chiều ngày 17/5/2024, Pacisoft phối hợp với Microsoft và nhà phân phối Tech Data đã tổ chức thành công hội thảo trực tuyến “Microsoft 365 Business Premium: Effective, Professional and Safety for Upgrade Business” với hơn 70 khách hàng tham dự. Hội thảo đã cập nhật và...
Khám phá cách Copilot cho Power BI giúp DN khai thác thông tin và tối ưu hiệu suất
Trong thời đại chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, dữ liệu là nguồn tài nguyên quý giá bậc nhất. Dữ liệu có thể giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về khách hàng, đối thủ cạnh tranh, thị trường và cơ hội của mình từ đó đưa ra quyết định tốt hơn, cải thiện hiệu suất và tăng lợi...
[Đăng ký tham gia] Webinar “Microsoft 365 Business Premium: Effective, Professional and Safety for Upgrade Business”
SMBs hay doanh nghiệp vừa và nhỏ đang là những lực lượng đóng góp không nhỏ vào nền kinh tế. Dù vậy, quản lý một doanh nghiệp vừa và nhỏ không hề là bài toán dễ dàng khi phải đối mặt với nhiều vấn đề để đảm bảo được doanh nghiệp của mình làm việc với năng suất tối đa,...
Tư vấn mua các sản phẩm Microsoft bản quyền
Tư vấn mua Microsoft Office 365 Business – Essential – Premium bản quyền
Tư vấn mua Microsoft Office 365 Enterprise bản quyền
Tư vấn mua Office Standard và Office Profestional OLP bản quyền
Tư vấn mua bán bản quyền Excel, Word, Powerpoint, Access, Outlook OLP giá tốt
Tư vấn, mua bán phần mềm Microsoft 365 bản quyền – Business & Enterprise
Tư vấn mua bán bản quyền phần mềm Windows 10 Home, Pro, USB, OEM, GGWA, OLP
Tư vấn mua Windows Server Standard, Data center OEM/ OLP bản quyền
Tư vấn mua bán phần mềm SQL Server Standard, Enterprise OLP chính hãng 2017, 2018, 2019, 2020
Tư vấn mua giải pháp & dịch vụ Azure thuê bao bản quyền
Tư vấn mua bán các gói thuê bao bản quyền Dynamics CRM, ERP của Microsoft
Tư vấn mua Microsoft Visual Studio bản quyền
Tư vấn mua Microsoft Project bản quyền
Tư vấn, mua bán phần mềm Visio standard và Professional bản quyền của Microsoft
Lợi ích khi mua Microsoft Office 365 Business – Essential – Premium bản quyền tại Pacisoft
Pacisoft là đối tác được chứng nhận Silver Partner (ID#4354810) cho Volume Licensing OLP và Master Dealer (OEM+ Fullbox) Là nhà cung cấp giải pháp Microsoft chuyên nghiệp, cấp phép doanh nghiệp số lượng lớn Open License, Select, triển khai ứng dụng Office 365, Azure , điện toán đám mây & các dịch vụ khác như Exchange, Lync, Sharepoint.