PACISOFT gửi tới Quý khách hàng thông tin cập nhật danh sách sản phẩm CSP, do kể từ ngày 1.8.2021, MS VN sẽ bắt đầu chuyển dịch bán sản phẩm từ kênh Open License truyền thống suốt hơn 20 năm qua sang kênh CSP. Đồng thời tăng giá bán sản phẩm Open License nếu KH không mua sớm license 1 số sản phẩm phổ biến như Win, Office trước 1.9.2021
» Tìm hiểu CSP là gì
» Cấp phép bản quyền Microsoft
» Open License là gì?
» Tổng quan về Open License
» Microsoft kết thúc chương trình cấp phép mở OLP vào năm 2022
» Microsoft chuyển kênh mua hàng Open License sang Cloud Solution Provider (CSP)
» Các thay đổi cấp phép bản quyền của Microsoft cho khách hàng khu vực công, giáo dục, phi lợi nhuận
» Microsoft bản quyền
» Chuyên trang Microsoft
Mã sản phẩm | SKU ID | Tên mô tả SKU | Khối | $ | Giá bán | MSRP | Khu vực |
DF77X4D43RKT | 48F5 | Windows 10 Home to Pro Upgrade for Microsoft 365 Business | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 49 | VN |
DG7GMGF0DMGP | 0005 | Windows 10 Enterprise N LTSC 2019 Upgrade | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 295 | VN |
DG7GMGF0DMGQ | 0005 | Windows 10 Enterprise LTSC 2019 Upgrade | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 295 | VN |
DG7GMGF0DVST | 0006 | Windows Server 2019 Datacenter Core – 16 Core License Pack | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 6156 | VN |
DG7GMGF0DVST | 0007 | Windows Server 2019 Datacenter Core – 2 Core License Pack | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 770 | VN |
DG7GMGF0DVSV | 000F | Windows Server 2019 Remote Desktop Server CAL – 1 Device CAL | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 132 | VN |
DG7GMGF0DVSV | 000L | Windows Server 2019 Remote Desktop Server CAL – 1 User CAL | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 132 | VN |
DG7GMGF0DVSW | 0004 | Windows Server 2019 External Connector | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 2019 | VN |
DG7GMGF0DVSX | 0004 | Windows Server 2019 Rights Management External Connector | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 18226 | VN |
DG7GMGF0DVSZ | 0008 | Windows Server 2019 Essentials | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 501 | VN |
DG7GMGF0DVT0 | 000T | Rights Management Services (RMS) 2019 CAL – 1 Device CAL | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 41 | VN |
DG7GMGF0DVT0 | 000N | Rights Management Services (RMS) 2019 CAL – 1 User CAL | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 53 | VN |
DG7GMGF0DVT7 | 0008 | Windows Server 2019 Client Access License – 1 Device CAL | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 33 | VN |
DG7GMGF0DVT7 | 0009 | Windows Server 2019 Client Access License – 1 User CAL | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 42 | VN |
DG7GMGF0DVT8 | 0004 | Windows Server 2019 Remote Desktop Services External Connector | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 13234 | VN |
DG7GMGF0DVT9 | 000D | Windows Server 2019 Standard – 16 Core License Pack | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 972 | VN |
DG7GMGF0DVT9 | 000F | Windows Server 2019 Standard – 2 Core License Pack | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 123 | VN |
DG7GMGF0F4JX | 0002 | Word 2019 | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 139.99 | VN |
DG7GMGF0F4JZ | 0002 | Visio Standard 2019 | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 276 | VN |
DG7GMGF0F4K0 | 0002 | Visio Professional 2019 | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 528 | VN |
DG7GMGF0F4K1 | 0003 | Skype for Business Server Standard 2019 Device CAL | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 36 | VN |
DG7GMGF0F4K1 | 0002 | Skype for Business Server Standard 2019 User CAL | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 46 | VN |
DG7GMGF0F4LD | 0002 | Project Standard 2019 | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 616 | VN |
DG7GMGF0F4LF | 0003 | Project Server 2019 Device CAL | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 186 | VN |
DG7GMGF0F4LF | 0001 | Project Server 2019 User CAL | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 242 | VN |
DG7GMGF0F4LN | 0003 | Skype for Business Server Plus 2019 Device CAL | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 120 | VN |
DG7GMGF0F4LN | 0002 | Skype for Business Server Plus 2019 User CAL | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 155 | VN |
DG7GMGF0F4LP | 0003 | Skype for Business Server Enterprise 2019 Device CAL | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 120 | VN |
DG7GMGF0F4LP | 0002 | Skype for Business Server Enterprise 2019 User CAL | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 155 | VN |
DG7GMGF0F4LQ | 0002 | Skype for Business Server 2019 | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 4011 | VN |
DG7GMGF0F4LR | 0002 | Skype for Business 2019 | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 35 | VN |
DG7GMGF0F4LS | 0003 | SharePoint Standard 2019 Device CAL | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 106 | VN |
DG7GMGF0F4LS | 0002 | SharePoint Standard 2019 User CAL | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 135 | VN |
DG7GMGF0F4LT | 0002 | SharePoint Server 2019 | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 7478 | VN |
DG7GMGF0F4LV | 0003 | SharePoint Enterprise 2019 Device CAL | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 92 | VN |
DG7GMGF0F4LV | 0002 | SharePoint Enterprise 2019 User CAL | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 120 | VN |
DG7GMGF0F4LW | 0002 | Publisher 2019 | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 139.99 | VN |
DG7GMGF0F4LX | 0003 | Excel 2019 | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 139.99 | VN |
DG7GMGF0F4LZ | 0003 | Access 2019 | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 139.99 | VN |
DG7GMGF0F4M6 | 0003 | Microsoft PowerPoint 2019 for Mac | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 139.99 | VN |
DG7GMGF0F4M7 | 0003 | Microsoft Outlook 2019 for Mac | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 139.99 | VN |
DG7GMGF0F4M8 | 0003 | Microsoft Office Standard 2019 for Mac | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 410 | VN |
DG7GMGF0F4M9 | 0003 | Microsoft Excel 2019 for Mac | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 139.99 | VN |
DG7GMGF0F4MB | 0005 | Exchange Server Standard 2019 Device CAL | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 75 | VN |
DG7GMGF0F4MB | 0004 | Exchange Server Standard 2019 User CAL | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 97 | VN |
DG7GMGF0F4MC | 0003 | Exchange Server Standard 2019 | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 780 | VN |
DG7GMGF0F4MD | 0005 | Exchange Server Enterprise 2019 Device CAL | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 47 | VN |
DG7GMGF0F4MD | 0004 | Exchange Server Enterprise 2019 User CAL | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 60 | VN |
DG7GMGF0F4MF | 0003 | Exchange Server Enterprise 2019 | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 4456 | VN |
DG7GMGF0F4MH | 0003 | Project Server 2019 | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 6232 | VN |
DG7GMGF0F4MJ | 0003 | Project Professional 2019 | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 1040 | VN |
DG7GMGF0F4MK | 0003 | PowerPoint 2019 | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 139.99 | VN |
DG7GMGF0F4ML | 0003 | Outlook 2019 | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 139.99 | VN |
DG7GMGF0F4MM | 0003 | Office Standard 2019 | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 410 | VN |
DG7GMGF0F4MN | 0003 | Office Professional Plus 2019 | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 559 | VN |
DG7GMGF0F4MP | 0003 | Microsoft Word 2019 for Mac | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 139.99 | VN |
DG7GMGF0FKX9 | 0003 | SQL Server 2019 Standard Edition | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 898 | VN |
DG7GMGF0FKZV | 0001 | SQL Server 2019 Enterprise Core | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 13748 | VN |
DG7GMGF0FKZW | 0002 | SQL Server 2019 – 1 Device CAL | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 209 | VN |
DG7GMGF0FKZW | 0003 | SQL Server 2019 – 1 User CAL | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 209 | VN |
DG7GMGF0FLR2 | 0002 | SQL Server 2019 Standard Core | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 3586 | VN |
DG7GMGF0G49W | 0002 | BizTalk Server 2020 Standard | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 5070 | VN |
DG7GMGF0G49X | 0001 | BizTalk Server 2020 Enterprise | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 22114 | VN |
DG7GMGF0G49Z | 0002 | BizTalk Server 2020 Branch | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 1264 | VN |
DG7GMGF0FKZX | 0001 | SQL Server Big Data Node Cores – 1 Year Subscription | Commercial | USD | Liên hệ PACISOFT | 374 | VN |
Các câu hỏi thường gặp
Open License là gì?
Trước đây, suốt hơn 20 năm qua, MS đã cấp giấy phép bản quyền cho DN thương mại qua kênh Open License với hệ thống quản lý Microsoft Volume Licensing Service Center (VLSC). Có nghĩa là khách hàng sau khi mua License MS qua kênh Open này, sẽ được cấp 1 số Authorization Number và License Number có thời hạn 2 năm để có thể mua SL bất kỳ sản phẩm MS mà ko bắt buộc phải mua min = 5, tất cả thông tin về người mua, bán, license đều có trên VLSC. VLSC này chỉ áp dụng cho sản phẩm Open License mục đích là truy cập các tài nguyên MS trên Portal của hãng và hãng không cần gửi bản cứng (giấy chứng nhận, DVD) về cho khách hàng.
Lợi ích thực tế mà Chương trình Open của MS mang lại gồm
Tính đơn giản và dễ quản lý
Với một nền tảng có thể tùy chỉnh và lợi thế về giá khi mua số lượng lớn, các Chương trình mở — Open Value, Open Value Subscription, và Open License — là cách đơn giản và tiết kiệm chi phí để có được công nghệ mới nhất của Microsoft.
Các Chương trình mở của Microsoft (Microsoft Open programs) cho phép bổ sung các gói đăng ký dịch vụ trực tuyến vào thỏa thuận của bạn. Do đó, bạn có thể chuyển sang đám mây theo tốc độ mong muốn thông qua thỏa thuận hiện tại.
Open Value
Bạn nên tham gia chương trình Giá trị mở nếu tổ chức của bạn có quy mô vừa và nhỏ với 5 PC trở lên và muốn đơn giản hóa việc quản lý giấy phép, quản lý chi phí phần mềm và kiểm soát tốt hơn khoản đầu tư của bạn. Chương trình này cũng bao gồm Bảo hiểm phần mềm, mang lại cho bạn cơ hội tận hưởng các lợi ích có giá trị như đào tạo, lập kế hoạch triển khai, nâng cấp phần mềm và hỗ trợ sản phẩm, từ đó giúp bạn tăng năng suất của toàn bộ tổ chức.
Chương trình Giá trị mở dành cho các tổ chức thương mại và tổ chức chính phủ. Vào tháng 7 năm 2021, các tổ chức giáo dục và phi lợi nhuận đủ điều kiện cũng sẽ có thể mua thông qua chương trình Giá trị mở.
Open Value Subscription
Gói Open Value Subscription cung cấp các tùy chọn Chương trình Open với mức chi phí trả trước thấp nhất cùng với sự linh hoạt, nhờ đó giảm tổng chi phí cấp phép ở những năm có số lượng máy tính để bàn giảm đi. Tùy chọn này cho phép tổ chức của bạn có quyền chạy phần mềm trên toàn tổ chức chỉ trong thời hạn của thỏa thuận với Microsoft. Bạn cũng có thể thêm tùy chọn một nền tảng vào thỏa thuận về Open Value Subscription. Open Value Subscription dành cho các tổ chức thương mại, tổ chức chính phủ và giáo dục.
Open License
Open License cho phép mua giấy phép phần mềm và các dịch vụ trực tuyến khi cần thiết. Bảo hiểm phần mềm Software Assurance có trong CT cấp phép này là một lựa chọn mua không bắt buộc. Đối với nhiều gói đăng ký dịch vụ trực tuyến online service subscriptions, bạn không bắt buộc phải mua tối thiểu 5 giấy phép trong lần đầu.
Lưu ý quan trọng: Microsoft sẽ ngừng cung cấp chương trình Giấy phép mở. Kể từ tháng 1 năm 2022, Microsoft sẽ không chấp nhận đơn đặt hàng hoặc yêu cầu gia hạn thông qua chương trình Open License. Nếu bạn đang mua thông qua chương trình Open License, các tùy chọn của bạn được nêu trong bài viết này về Tin tức cấp phép.
Tính đủ điều kiện
Với lần mua đầu tiên ít nhất 5 giấy phép, bạn có thể nhận được các giấy phép phần mềm và gói đăng ký dịch vụ trực tuyến khi bạn cần trong thời hạn của thỏa thuận.
Ngoài các tùy chọn cho doanh nghiệp thương mại, Microsoft cũng cung cấp các lựa chọn thông qua Chương trình Open cho các ngành sau:
- Tổ chức chính phủ
- Tổ chức giáo dục
- Tổ chức phi lợi nhuận đủ điều kiện theo mục 501(c)(3)
- Các tổ chức đa quốc gia
CSP là gì?
Chương trình Nhà cung cấp Giải pháp Đám mây Microsoft (CSP) cho phép các đối tác trực tiếp quản lý toàn bộ vòng đời khách hàng đám mây Microsoft của họ. Các đối tác trong chương trình này sử dụng các công cụ trong sản phẩm chuyên dụng để trực tiếp cung cấp, quản lý và hỗ trợ đăng ký khách hàng của họ. Đối tác có thể dễ dàng đóng gói các công cụ, sản phẩm và dịch vụ của riêng họ và kết hợp chúng thành một hóa đơn khách hàng hàng tháng hoặc hàng năm. Xem chi tiết CSP là gì!
Tại sao Microsoft ngưng kênh Open License và chuyển qua CSP?
Đơn giản hóa trải nghiệm mua hàng cho khách hàng của Microsoft à yếu tố cốt lõi giúp việc kinh doanh với Microsoft trở nên dễ dàng hơn. Điều này đòi hỏi sự thay đổi trong cách chúng tôi đã tương tác với bạn cũng như cách bạn mua và quản lý giấy phép phần mềm cũng như đăng ký cho các dịch vụ trực tuyến. Xem chi tiết bài viết
Lợi thế kênh CSP là gì?
CSP (mới) | Open (cũ) | |
Thoại thỏa thuận Khách hàng (MCA) | Microsoft Customer Agreement | Open License Agreement |
Điều khoản thỏa thuận | Evergreen, tied to customer (mãi mãi, gắn liền với KH) | 2 years, tied to customer purchase (2 năm, hết hạn theo Contracts) |
Yêu cầu tối thiểu để bắt đầu mua hàng? | Không bắt buộc số lượng, chỉ cần bấm Accept thỏa thuận | Mua tối thiểu 5 license ban đầu (1 Hợp đồng) |
Đối tượng khách hàng áp dụng | Commercial. Government,Education, Nonprofit | Commercial. Government,Education, Nonprofit |
Cài đặt và kích hoạt, quản lý license | Microsoft 365 Admin Center | Volume Licensing Service Center (VLSC) |
Quyền hạ cấp phiên bản cũ hơn (Downgrade rights) | Có | Có |
Thỏa thuận Microsoft Customer Agreement là gì?
Viết tắt là MCA – Gần đây đã có rất nhiều lời ý kiến, bình luận về việc chuyển đổi kỹ thuật số của MS với trải nghiệm thương mại mới. Microsoft đang thực hiện một số thay đổi cấp phép quan trọng khi họ chuyển đổi khách hàng của mình từ phần mềm tại chỗ (on-premise) sang đám mây, vì vậy, hãng sẽ xem xét kỹ hơn trải nghiệm tổng thể của khách hàng với MS như sau:
Phản hồi của bạn về cách mua hàng từ các chương trình cấp phép truyền thống của chúng tôi có thể gây ra sự chậm trễ trong việc sử dụng phần mềm, điều này quan trọng đối với MS. Do đó, chúng tôi đã bắt đầu một hướng đi để và thiết kế lại trải nghiệm mua hàng để giải quyết nhu cầu của bạn tốt hơn.
Thay vì mua thông qua nhiều chương trình cấp phép như trước đây, mà bản thân nhà cung cấp như Pacisoft nghĩ rằng thực sự rối rắm, bạn sẽ có thể mua thông qua một thỏa thuận kỹ thuật số hoàn toàn mới , mà chúng tôi gọi đơn giản là Thỏa thuận khách hàng của Microsoft ( Microsoft Customer Agreement). Xem chi tiết ở bài viết.