Dưới đây là hai bảng so sánh sự khác nhau giữa các phiên bản của SQL Server Express. Các phiên bản cũ hơn cũng hoạt động trên các hệ điều hành mới nhưng không được nêu chính thức trên các trang web của Microsoft. Các phiên bản 2005 sẽ có thông báo cảnh báo khi chúng được cài đặt trên Windows 8.x trở lên.
SQL Server Version |
SQL Server Edition |
RAM (GB) | CPU Limit | Database Size Limit |
User Limit |
2008 | Express | 1 | 1 | 4 GB | None |
2008 | Workgroup | 4 | 2 | None | None |
2008 | Standard | OS Maximum | 4 | None | None |
2008 | Enterprise | OS Maximum | OS Maximum | ||
2008 R2 | Express | 1 | 2 | None | None |
2008 R2 | Workgroup | 4 (64-bit) OS Maximum (32-bit) |
2 | 10 GB | None |
2008 R2 | Standard | 64 | 4 | None | None |
2008 R2 | Enterprise | 2 TB | 8 | None | None |
2012 | Standard | 64 | Limited to lesser of 4 Sockets or 16 cores |
None | None |
2012 | Enterprise | OS Maximum | OS Maximum | None | None |
2014 | Standard | 128 GB | Limited to lesser of 4 Sockets or 16 cores |
524 PB | None |
2014 | Enterprise | OS Maximum | OS Maximum | 524 PB | None |
SQL Server Express Version | 2017 | 2016 SP1 | 2016 | 2014 SP2 | 2014 SP1 | 2014 | 2012 SP3 | 2012 SP2 | 2012 SP1 | 2012 | 2008 R2 SP2 |
Includes SQL Server Management Studio | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Windows Desktop O/S |
2017 | 2016 SP1 | 2016 | 2014 SP2 | 2014 SP1 | 2014 | 2012 SP3 | 2012 SP2 | 2012 SP1 | 2012 | 2008 R2 SP2 |
Windows 10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Windows 8.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | * | * | √ |
Windows 8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | * | √ |
Windows 7 SP1 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Windows 7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Windows Vista SP2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Windows Vista SP1 | |||||||||||
Windows Vista | |||||||||||
Windows XP SP3 | √ | ||||||||||
Windows XP SP2 | |||||||||||
Windows 2000 SP4 | |||||||||||
Windows Server | 2017 | 2016 SP1 | 2016 | 2014 SP2 | 2014 SP1 | 2014 | 2012 SP3 | 2012 SP2 | 2012 SP1 | 2012 | 2008 R2 SP2 |
Windows Server 2003 | |||||||||||
Windows Server 2003 SP1 | |||||||||||
Windows Server 2003 SP2 | √ | ||||||||||
Windows Server 2003 R2 SP2 | √ | ||||||||||
Windows Server 2008 | |||||||||||
Windows Server 2008 SP2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Windows Server 2008 R2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Windows Server 2008 R2 SP1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Windows Server 2012 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | * | √ |
Windows Server 2012 R2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | * | * | √ |
Windows Server 2016 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | * | * | √ |
* not explicitly supported, but functional
BẠN CẦN TƯ VẤN mua sql server?
Liên hệ ngay với chúng tôi!